ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
Наименование | RID BAE SECURA PVV solar |
Электролит | Серная кислота плотностью 1,24 кг/л (20 °C), через диоксида кремния фикс. как гель |
Ячейка и крышка | противоударная, окрашаная серым цветом ABS; классификация UL-94: HB |
Вентиль | Вентиль с защитой возврата, давление при вскрытии примерно 120 атм. |
Полюсные наконечники | 100 % газовая и электролитно плотные, глаткие, пластиковая защита полюсов |
Вид защиты | IP 25 в соотв. с DIN 60529, berührungsgeschützt nach VBG 4 |
Глубина разрядки (DOD) | макс. 80 % (Ue = 1,91 В/ячейка для времени разрядки >10ч; 1,74 В/ячейка для 1 часа) |
Ток зарядки | неограничен, минимальный ток зарядки должен составлять I10 |
Напряжение зарядки рабочего периода | 2,30 В до 2,40 В на ячейку |
Сохранение зарядн. напряжения/ без периода работы |
2.25 В / ячейка |
Полная зарядка на 100 % | в отрезке времени от 1 до 4 недель |
IEC 61427 периоды | >3000 периоды (A+B) |
Температура аккумулятора | -20 °C до 45 °C, рекомендованный температурный режим 10 °C до 30 °C |
Самозарядка | ca. 2 % в месяц до 20 °C |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.