| ТБЭ 1000.1 | |||
|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование и состав оборудования | Количество в комплекте | Примечание |
| 1 | Топливная сборка ТБЭ-1000.1 в составе (базовая комплектация): | Для работы на один ЭА | |
| 1,1 | Топливный бак DWT 1000 л (1100 x 700 x 1600 мм, 84 кг) | 1 шт. | |
| 1,2 | Подставка | 1 шт. | |
| 1,3 | Индикатор нарушения герметичности внутренней оболочки топливного бака | 1 шт. | |
| 1,4 | Указатель уровня топлива часового типа | 1 шт. | |
| 1,5 | Комплект устройств: | 1 к-т | |
| - штуцер забора топлива с краном; | 1 к-т | ||
| - устройство приема отсеченного топлива Д1; | 1 шт. | ||
| - устройство для удаления отстоя; | 1 к-т | ||
| ТБЭ 1000.2 | |||
|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование и состав оборудования | Количество в комплекте | Примечание |
| 1 | Топливная сборка ТБЭ-1000.2 в составе (базовая комплектация): | Для работы на два ЭА | |
| 1,1 | Топливный бак DWT 1000 л (1100 x 700 x 1600 мм, 84 кг) | 1 шт. | |
| 1,2 | Подставка | 1 шт. | |
| 1,3 | Индикатор нарушения герметичности внутренней оболочки топливного бака | 1 шт. | |
| 1,4 | Указатель уровня топлива часового типа | 1 шт. | |
| 1,5 | Комплект устройств: | 1 к-т | |
| - штуцер забора топлива с краном; | 2 к-т | ||
| - устройство приема отсеченого топлива Д2; | 1 шт. | ||
| - устройство для удаления отстоя; | 1 к-т | ||
| Дополнительные опции к топливной сборке | ||
|---|---|---|
| № п/п | Наименование | Количество |
| 1 | Топливозакачивающий электронасос | 1 к-т |
| 2 | Система автоматической подачи топлива с топливозакачивающим насосом | 1 к-т |
| 3 | Датчик нижнего уровня топлива | 1 к-т |







